Telefonnummer

+49 1512 9678151

E-Mail

kontakt@ferienhaus-duinloper.de

Öffnungszeiten

08:00-20:00 Uhr

Wie jedes Jahr, fährt auch 2026 der kostenlose Küstenbus von Petten nach Den Helder und zurück. Einsteigen, losfahren, Städte auf der Strecke besuchen,einen schönen Tag haben und dann wieder zurückfahren (auch zurück selbstverständlich kostenlos). Hier die Abfahrtszeiten. Die nächstgelegene Haltestelle (Campanula, 250m Richtung Sparmarkt/Strand) ist hervorgehoben. Hinweis: Möglichst ein paar Minuten vorher da sein und auf der richtigen Seite stehen.

DEN HELDER – PETTEN

Haltestelle (Offizieller Name) Tour 2 Tour 4 Tour 6 Tour 8
Den Helder, Station NS 10:00 12:00 16:10 18:10
Huisduinen, Fort Kijkduin 10:08 12:08
Den Helder, Donkere Duinen 10:16 12:16 16:16 18:16
Den Helder, Duinoord 10:17 12:17 16:17 18:17
Julianadorp, Zanddijk / Middenvliet 10:19 12:19 16:19 18:19
Julianadorp, Strandslag Zandloper 10:20 12:20 16:20 18:20
Julianadorp, Strandslag Noordzee 10:21 12:21 16:21 18:21
Julianadorp, Zanddijk 10:23 12:23 16:23 18:23
Callantsoog, Dubbelduin 10:25 12:25 16:25 18:25
Callantsoog, Helmweg 10:26 12:26 16:26 18:26
Callantsoog, Oosterweg 10:28 12:28 16:28 18:28
Callantsoog, Westerweg 10:29 12:29 16:29 18:29
Callantsoog, Abbestederweg 10:31 12:31 16:31 18:31
Callantsoog, Dorpsweg 10:33 12:33 16:33 18:33
Callantsoog, Zeeweg 10:36 12:36 16:36 18:36
Callantsoog, Zwanenwater 10:37 12:37 16:37 18:37
St. Maartenszee, De Lepelaar 10:42 12:42 16:42 18:42
St. Maartenszee, Camping St. Maart. 10:43 12:43 16:43 18:43
St. Maartenszee, De Goudvis 10:44 12:44 16:44 18:44
St. Maartenszee, Golfzang 10:46 12:46 16:46 18:46
St. Maartenszee, Campanula 10:47 12:47 16:47 18:47
Petten, Watersnip 10:53 12:53 16:53 18:53
Petten, Pettemerkluft 10:55 12:55 16:55 18:55
Petten, Mr. Geensenweg 10:56 12:56 16:56 18:56
Petten, Plein 1945 (Endhaltestelle) 10:58 12:58 16:58 18:58

PETTEN – DEN HELDER

Haltestelle (Offizieller Name) Tour 1 Tour 3 Tour 5 Tour 7
Petten, Plein 1945 9:04 11:04 15:04 17:04
Petten, Eriksstraat 9:06 11:06 15:06 17:06
Petten, Watersnip 9:09 11:09 15:09 17:09
St. Maartenszee, Campanula 9:15 11:15 15:15 17:15
St. Maartenszee, Golfzang 9:16 11:16 15:16 17:16
St. Maartenszee, De Goudvis 9:18 11:18 15:18 17:18
St. Maartenszee, Camping St. Maart. 9:19 11:19 15:19 17:19
St. Maartenszee, De Lepelaar 9:20 11:20 15:20 17:20
Callantsoog, Zwanenwater 9:25 11:25 15:25 17:25
Callantsoog, Zeeweg 9:26 11:26 15:26 17:26
Callantsoog, Dorpsweg 9:29 11:29 15:29 17:29
Callantsoog, Abbestederweg 9:31 11:31 15:31 17:31
Callantsoog, Westerweg 9:33 11:33 15:33 17:33
Callantsoog, Oosterweg 9:34 11:34 15:34 17:34
Callantsoog, Helmweg 9:36 11:36 15:36 17:36
Callantsoog, Dubbelduin 9:37 11:37 15:37 17:37
Julianadorp, Zanddijk 9:39 11:39 15:39 17:39
Julianadorp, Strandslag Noordzee 9:41 11:41 15:41 17:41
Julianadorp, Strandslag Zandloper 9:42 11:42 15:42 17:42
Julianadorp, Zanddijk / Middenvliet 9:43 11:43 15:43 17:43
Den Helder, Duinoord 9:45 11:45 15:45 17:45
Den Helder, Donkere Duinen 9:46 11:46 15:46 17:46
Huisduinen, Fort Kijkduin - - 15:54 17:54
Den Helder, Station NS (Endhaltestelle) 9:52 11:52 16:02 18:02